НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Виноград Свежий | 7039 | 19.00 | 133741 | Китай | 1345 | 7339 | |||
Сельдерей стебель Свежий | 1460 | 17.00 | 24820 | Иран | 145 | 1560 | |||
Тыква Свежая | 2195 | 18.00 | 39510 | Россия | 106 | 2295 | |||
Капуста брокколи Свежая | 580 | 17.00 | 9860 | Китай | 72 | 630 | |||
Помело Свежее | 990 | 19.00 | 18810 | Китай | 116 | 1040 | |||
Кабачки Свежие | 1446 | 18.00 | 26028 | Турция | 240 | 1546 | |||
13710 | 252769 | 18 - Палета | 2024 | 14410 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АС 5957-7/А 2293 I-7